W9-19型高溫離心風機用途:
它適用于輸送250℃-950℃的弱腐性,不自然的氣體,氣體含塵量及硬質顆粒濃度不大于150mg/m3.一般多用于各種加熱爐的排送氣體。W9-19型高溫風機,是為克服鍋爐在加除塵設備和余熱利用設備等之后所引起的抽力不足,爐膛出現(xiàn)正壓等影響鍋爐燃燒和正常運行的現(xiàn)象設計而成的鍋爐配套風機。
W9-19型高溫離心風機型式:
(1)本風機制成單吸入,機號有NO.5、6.3、8、9四種。
(2)本風機又可制成左旋轉或右旋轉兩種型式,從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉以“右”表示;逆時針旋轉稱為左旋轉,以“左”表示。
W9-19型高溫離心風機結構:
風機由葉輪、機殼、進風口、傳動組等部件組成,并配帶調節(jié)門。
(1)葉輪:有前向彎曲葉片16片,材料為16Mn
(2)機殼:用鋼板焊接成蝸形殼整體。在蝸板上開有清灰門,便于清除葉片處和機殼內的積灰,
(3)進風口:制成收斂式流線形的整體結構,用螺栓與前蓋板組成固定。
(4)傳動組:由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。
W9-19型高溫離心風機參數(shù)表
機號 | 轉速 | 全 壓 | 流量 | 電 動 機 | |
r / min | Pa | m3/h | 型號 | 功率 KW | |
4.5 | 2900 | 1838-1815 | 1174-1995 | Y100L-2 | 3 |
1744-1584 | 2269-2817 | Y112M-2 | 4 | ||
5 | 2500 | 1704-1730 | 1388-3331 | Y100L-2 | 3 |
1680-1479 | 4610-7837 | Y112M-2 | 4 | ||
7.1 | 2900 | 4824-4769 | 4610-7837 | Y200L1-2 | 30 |
463-4296 | 8912-11064 | Y200L2-2 | 37 | ||
8 | 2600 | 6002-6075 | 5912-8671 | Y200L2-2 | 37 |
5932-5343 | 10051-14190 | Y225M-2 | 45 | ||
9 | 1450 | 1593-1616 | 4695-6886 | Y160M-4 | 11 |
1576-1409 | 7981-11267 | Y160L-4 | 15 | ||
11.2 | 1450 | 3223-3262 | 9048-13270 | Y225S-4 | 37 |
3185-2869 | 15381-21714 | Y225M-4 | 45 | ||
12.5 | 1450 | 5170-5109 | 12578-21383 | Y280S-4 | 75 |
4961-4598 | 24317-30187 | Y280M-4 | 90 | ||
17 | 1450 | 8023-8170 | 63279-78048 | Y400-4 | 400 |
8117-7704 | 92806-122344 | Y400-4 | 500 | ||
7424-7143 | 137102-151870 | Y450-4 | 630 | ||
18 | 1450 | 8995-9159 | 75116-92647 | Y400-4 | 450 |
9100-8637 | 110166-145228 | Y450-4 | 630 | ||
8323-8009 | 162748-180279 | Y450-4 | 800 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機:15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號